 |
| Onboard Geräte |
 |
 |
| Chipset | | • Intel® C222 (Lynx Point) |
| | | • PCH |
 |
| Controller | | • Intel® PCH SATA Controller |
| | | 2-Port SATA3, 4-Port SATA2 |
| | | RAID 0/1/5/10 Unterstützung für |
| | | Windows |
| | | RAID 0/1/10 Unterstützung für Linux* |
 |
| IPMI | | • Unterstützung für Fernwartung |
| | | (IPMI) Version 2.0 |
| | | • IPMI 2.0 mit virtuellem Laufwerk |
| | | über LAN und KVM-über-LAN |
| | | • Dezitierter Netzwerkanschluss |
| | | für die Fernwartung |
 |
| Netzwerk | | • Single Intel® i210AT Gigabit Ethernet |
| Schnittstellen | | Controller |
| | | Unterstützt 10Base-T, 100Base-T |
| | | 1000Base-T |
| | | 1x RJ45 Anschluss |
| | | • Single Intel® i217LM Gigabit Ethernet |
| | | Controller |
| | | Unterstützt 10Base-T, 100Base-T |
| | | 1000Base-T |
| | | 1x RJ45 Anschluss |
 |
| Grafik | | • Matrox G200eW 16MB |
 |
| |
 |
| Zusätzliche Geräte (Konfigurationsabhängig) |
 |
| SAS-2/SATA-3 | | • High-Performance SAS-2/SATA-3 RAID |
| RAID | | Controller 8i-Port PCI-E x8 2.0 |
| | | mit PM8013 Prozessor |
| | | • RAID 0/1/1E/10/JBOD |
| | | • Unterstützt globale Hot Spare Platte |
| | | • 128MB DDR2 Cache |
| | | • Kapazitätserweiterung im Betrieb |
| | | • RAID Level Migration |
| | | • Unterstützung von SAS Expandern |
| | | • Hybrid RAID TechnologieRAID 1/10 |
 |
| SAS-2/SATA-3 | | • High-Performance SAS-2/SATA-3 RAID |
| RAID | | Controller 8i-Port PCI-E x8 2.0 |
| | | mit PM8013 Prozessor |
| | | • RAID 0/1/1E/5/5EE/6/10/50/60/JBOD |
| | | • Unterstützt globale Hot Spare Platte |
| | | • 512MB DDR2 Cache |
| | | • Kapazitätserweiterung im Betrieb |
| | | • RAID Level Migration |
| | | • Unterstützung von SAS Expandern |
| | | • Flash Speicher für Cachesicherung |
| | | optional |
| | | • Hybrid RAID TechnologieRAID 1/10 |
 |
| SAS-2/SATA-3 | | • High-Performance SAS-2/SATA-3 RAID |
| RAID | | Controller 8i-Port PCI-E x8 3.0 |
| | | mit PMC® Prozessor |
| | | • RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60/JBOD |
| | | • Unterstützt globale Hot Spare Platte |
| | | • 1GB DDR3 Cache |
| | | • Kapazitätserweiterung im Betrieb |
| | | • RAID Level Migration |
| | | • Unterstützung von SAS Expandern |
| | | • Flash Speicher für Cachesicherung |
| | | optional |
| | | • Hybrid RAID TechnologieRAID 1/10 |
 |
| SAS-2/SATA-3 | | • High-Performance SAS-2/SATA-3 RAID |
| RAID | | Controller 8i-Port PCI-E x8 3.0 |
| | | mit PMC® Prozessor |
| | | • RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60/JBOD |
| | | • Unterstützt globale Hot Spare Platte |
| | | • 1GB DDR3 Cache |
| | | • Kapazitätserweiterung im Betrieb |
| | | • RAID Level Migration |
| | | • Unterstützung von SAS Expandern |
| | | • Flash Speicher für Cachesicherung |
| | | optional |
| | | • Hybrid RAID TechnologieRAID 1/10 |
 |
| SAS-2/SATA-3 | | • High-Performance SAS-2/SATA-3 RAID |
| RAID | | Controller 8i-Port PCI-E x8 3.0 |
| | | mit LSI2208 Prozessor |
| | | • RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60 |
| | | • Unterstützt globale Hot Spare Platte |
| | | • 1GB DDR3 Cache |
| | | • Kapazitätserweiterung im Betrieb |
| | | • RAID Level Migration |
| | | • Unterstützung von SAS Expandern |
| | | • Batteriepufferung |
| | | optional |
| | | • Flash Speicher für Cachesicherung |
| | | optional |
| | | • FastPath Software (optional) |
| | | • CacheCade Pro 2.0 (optional) |
 |
 |
| Zusätzliche Geräte (Konfigurationsabhängig) |
 |
| Netzwerk | | • Dualport 1GBE NIC Intel® i350 mit zwei |
| Karte | | RJ45 Anschlüssen |
| | | • PCI-E x4 2.1 Low-Profile |
| | | • Intel® I/O Acceleration Technology (I/O AT) |
| | | • VMDq, VMDq der nächsten Generation und |
| | | PC-SIG SR-IOV für virtuelle Umgebungen |
| | | • Unterstützung von Jumbo Frames |
| | | bis zu 9.5kB |
| | | • iSCSI Remote Boot Unterstützung |
| | | • Geringer Stromverbrauch (5W typisch) |
| | | • PXE Boot Unterstützung |
 |
| Netzwerk | | • Quadport 1GBE NIC Intel® i350 mit zwei |
| Karte | | RJ45 Anschlüssen |
| | | • PCI-E x4 2.1 Low-Profile |
| | | • Intel® I/O Acceleration Technology (I/O AT) |
| | | • VMDq, VMDq der nächsten Generation und |
| | | PC-SIG SR-IOV für virtuelle Umgebungen |
| | | • Unterstützung von Jumbo Frames |
| | | bis zu 9.5kB |
| | | • iSCSI Remote Boot Unterstützung |
| | | • Geringer Stromverbrauch (5W typisch) |
| | | • PXE Boot Unterstützung |
 |
| Netzwerk | | • Dualport 10GBE NIC Intel® X540 mit zwei |
| Karte | | RJ45 Anschlüssen |
| | | • PCI-E x8 2.1 Low-Profile |
| | | • Intel® QuickData Technologie |
| | | • VMDq, VMDq der nächsten Generation und |
| | | PC-SIG SR-IOV für virtuelle Umgebungen |
| | | • Unterstützung von Jumbo Frames |
| | | bis zu 15.5kB |
| | | • iSCSI Remote Boot Unterstützung |
| | | • Fibre Channel über Ethernet (FCoE) |
| | | • Unterstützt RJ45 Cat6 |
| | | (bis 55m Kabellänge) |
| | | oder Cat6A (bis zu 100m Kabellänge) |
 |
| Netzwerk | | • Dualport 10GBE NIC Intel® 82599ES mit zwei |
| Karte | | SFP+ Anschlüssen |
| | | • PCI-E x8 2.0 Low-Profile |
| | | • VMDq |
| | | • Unterstützung von Jumbo Frames |
| | | • iSCSI Remote Boot Unterstützung |
| | | • Unterstützung von optischen Transceivern |
| | | Short-.Range bis 300k |
| | | Long Range bis 10km |
 |
| Netzwerk | | • Dualport Fibrechannel Adapter |
| Karte | | • Geschwindigkeiten: |
| | | 8/4/2Gbps (automatisch) |
| | | • IOPS: 200,000 als Initiator |
| | | und als Target, IOPS pro Port |
| | | • Serviceklassen: |
| | | Klasse 2 und 3 |
| | | • Topologie: FC-AL, FC-AL2, |
| | | Punkt-zu Punkt und über Fabric |
| | | Protokolle: |
| | | • FCP-3-SCSI, FC-Tape (FCP-2) |
| | | • Dual 8Gbps Fibre Channel |
| | | • SFP+ Anschlusss |
| | | • Stromverbrauch: |
| | | 6.2 Watt (typisch) |
| | | • APIs: |
| | | SNIA HBA API V2, SMI-S, FDMI |
 |
| |
 |
 | | Erweiterungssteckplätze |  |
| PCI-E | | • 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8 Slot) |
| | | • 1x PCI-E 3.0 x8 |
| | | • 1x PCI-E 3.0 x8 (in x16 Slot) |
 |
| |
 | | Eingabe / Ausgabe (onboard) |  |
| SATA | | • 6 SATA Ports |
| | | • 6 interne SATA HDDs möglich |
 |
| LAN | | • 1 RJ45 Port |
| | | • 1 RJ45 Port |
 |
| Grafik | | • 1x D-Sub-Port |
 |
| Seriell | | • 1x Fast UART 16550 Port hinten |
| Schnittstellen | | • 1x Fast UART 16550 Port intern |
| | | 1x Fast UART 16550 Port vorne optional |
 |
| |
 | | System BIOS |  |
| BIOS Typ | | • 128Mb SPI Flash EEPROM |
| | | • AMI® BIOS |
| Funktionen | | • Plug and Play (PnP) |
| | | • ACPI 1.0 / 2.0 |
| | | • USB Keyboard support |
| | | • SMBIOS 2.3 |
| | | • DMI 2.3 |
 |
| |
 | | Gehäuse |  |
| Formfaktor | | • 2U Rackgehäuse schwarz |
 |
| |
 | | Abmessungen |  |
| Höhe | | • 89mm |
 |
| Breite | | • 437mm |
 |
| Tiefe | | • 648mm |
 |
| Gewicht | | • ~28kg |
 |
| Farbe | | • schwarz |
 |
| |
 | | Bedienfeld |  |
| Tasten | | • 1x Ein/Aus Taste |
| | | • 1x Reset Taste |
 |
| LEDs | | • 1x Betriebsanzeige Ein/Aus |
| | | • 1x LED für Festplatten Aktivität |
| | | • 2x LED für Netzwerk Aktivität |
| | | • 1x LED für Übertemperatur |
| | | • 1x LED für Netzteil Fehler |
| | | • Yesx DB9 Serieller Anschluss |
 |
| |
 | | Platteneinschübe |  |
| Hot-Swap Einschübe | | • 8x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap Einschub |
 |
| Externe Einschübe | | • 1x Slim DVD Einbauschacht |
 |
| Moduleeinschübe | | • 1x Slim Modul-Einschub |
 |
| |
 | | Laufwerke |  |
| Optisch | | • DVD-Laufwerk Slimline (optional) |
| | | • DVD-Brenner Slimline (optional) |
| | | • Blu Ray-Brenner Slimline (optional) |
 |
| |
 | | Systemkühlung |  |
| Lüfter | | • 3x 80x38mm Hot-Swap Lüfter |
| | | • 1x Netzteillüfter |
 |
| |
 | | Backplane |  |
| 1x 2U SAS/SATA Backplane mit Management |
 |
| |
 | | Netzteil |  |
| 560W hocheffizientes AC/DC |
| Netzteil mit LDM (80plus Gold zertifiziert) |
 |
| Wechselspannung | | • 100 - 240V |
 |
| Frequenz | | • 50-60Hz |
 |
| Strom | | • 3,5-9 A |
 |
| +5V standby | | • 4 A |
 |
| +12V | | • 61,7 A |
 |
| +5V | | • 45 A |
 |
| +3.3V | | • 24 A |
 |
| -12V | | • 0.6 A |
 |
| |
 | | Sicherheit |  |
| Gehäuse | | • Sensor mit Aufzeichnung |
| | | bei Öffnung des Gehäuses |
 |
| |
 | | Zertifizierungen |  |
| Netzteil | | • CE |
| Sicherheit / EMC | | • EN 60950/IEC 60950 konform |
| | | • Deutschland - TÜV zertifiziert |
| | | • CB Report |
| | | • CCC zertifiziert |
| | | • USA - UL gelistet |
| | | • Canada - CUL gelisted |
 |
| |
 | | Betriebsumgebung |  |
| Im Betrieb | | • 10° - 30°C (50° - 86°F) |
| | | • 8 - 90% (nicht kondensierend) |
| Lagerung | | • -40° - 70°C (-40° - 158° F) |
| | | • 5 - 95% (nicht kondensierend) |
 |
| |
|
|