 |
| Onboard Geräte |
 |
 |
| Chipset | | • Intel® C222 (Lynx Point) |
| | | • PCH |
 |
| Controller | | • Intel® PCH SATA Controller |
| | | 2-Port SATA3, 4-Port SATA2 |
| | | RAID 0/1/5/10 Unterstützung für |
| | | Windows |
| | | RAID 0/1/10 Unterstützung für Linux* |
 |
| IPMI | | • Unterstützung für Fernwartung |
| | | (IPMI) Version 2.0 |
| | | • IPMI 2.0 mit virtuellem Laufwerk |
| | | über LAN und KVM-über-LAN |
| | | • Dezitierter Netzwerkanschluss |
| | | für die Fernwartung |
 |
| Netzwerk | | • Single Intel® i210AT Gigabit Ethernet |
| Schnittstellen | | Controller |
| | | Unterstützt 10Base-T, 100Base-T |
| | | 1000Base-T |
| | | 1x RJ45 Anschluss |
| | | • Single Intel® i217LM Gigabit Ethernet |
| | | Controller |
| | | Unterstützt 10Base-T, 100Base-T |
| | | 1000Base-T |
| | | 1x RJ45 Anschluss |
 |
| Grafik | | • Matrox G200eW 16MB |
 |
| |
 |
| Zusätzliche Geräte (Konfigurationsabhängig) |
 |
| SAS-2/SATA-3 | | • High-Performance SAS-2/SATA-3 RAID |
| RAID | | Controller 4i-Port PCI-E x8 2.0 |
| | | mit PM8013 Prozessor |
| | | • RAID 0/1/1E/5/5EE/6/10/JBOD (+50/60) |
| | | • Unterstützt globale Hot Spare Platte |
| | | • 512MB DDR2 Cache |
| | | • Kapazitätserweiterung im Betrieb |
| | | • RAID Level Migration |
| | | • Unterstützung von SAS Expandern |
| | | • Flash Speicher für Cachesicherung |
| | | optional |
| | | • Hybrid RAID TechnologieRAID 1/10 |
 |
| SAS-2/SATA-3 | | • High-Performance SAS-2/SATA-3 RAID |
| RAID | | Controller 8i-Port PCI-E x8 3.0 |
| | | mit PMC® Prozessor |
| | | • RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60/JBOD |
| | | • Unterstützt globale Hot Spare Platte |
| | | • 1GB DDR3 Cache |
| | | • Kapazitätserweiterung im Betrieb |
| | | • RAID Level Migration |
| | | • Unterstützung von SAS Expandern |
| | | • Flash Speicher für Cachesicherung |
| | | optional |
| | | • Hybrid RAID TechnologieRAID 1/10 |
 |
| SAS-2/SATA-3 | | • High-Performance SAS-2/SATA-3 RAID |
| RAID | | Controller 8i-Port PCI-E x8 3.0 |
| | | mit PMC® Prozessor |
| | | • RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60/JBOD |
| | | • Unterstützt globale Hot Spare Platte |
| | | • 1GB DDR3 Cache |
| | | • Kapazitätserweiterung im Betrieb |
| | | • RAID Level Migration |
| | | • Unterstützung von SAS Expandern |
| | | • Flash Speicher für Cachesicherung |
| | | • Hybrid RAID TechnologieRAID 1/10 |
 |
| SAS-2/SATA-3 | | • High-Performance SAS-2/SATA-3 RAID |
| RAID | | Controller 4i-Port PCI-E x8 3.0 |
| | | mit LSI2208 Prozessor |
| | | • RAID 0/1/1E/5/6/10/50/60 |
| | | • Unterstützt globale Hot Spare Platte |
| | | • 1GB DDR3 Cache |
| | | • Kapazitätserweiterung im Betrieb |
| | | • RAID Level Migration |
| | | • Unterstützung von SAS Expandern |
| | | • Batteriepufferung |
| | | optional |
| | | • Flash Speicher für Cachesicherung |
| | | optional |
| | | • FastPath Software (optional) |
| | | • CacheCade Pro 2.0 (optional) |
 |
| SAS-2/SATA-3 | | • High-Performance SAS-2/SATA-3 RAID |
| RAID | | Controller 4i-Port PCI-E x8 2.0 |
| | | mit LSI2108 Prozessor |
| | | • RAID 0/1/5/6/10 + (50) |
| | | • Unterstützt globale Hot Spare Platte |
| | | • 512MB DDR2 Cache |
| | | • Kapazitätserweiterung im Betrieb |
| | | • RAID Level Migration |
| | | • Unterstützung von SAS Expandern |
| | | • Batteriepufferung |
| | | optional |
 |
| |
 |
| Zusätzliche Geräte (Konfigurationsabhängig) |
 |
| Netzwerk | | • Dualport 1GBE NIC Intel® i350 mit zwei |
| Karte | | RJ45 Anschlüssen |
| | | • PCI-E x4 2.1 Low-Profile |
| | | • Intel® I/O Acceleration Technology (I/O AT) |
| | | • VMDq, VMDq der nächsten Generation und |
| | | PC-SIG SR-IOV für virtuelle Umgebungen |
| | | • Unterstützung von Jumbo Frames |
| | | bis zu 9.5kB |
| | | • iSCSI Remote Boot Unterstützung |
| | | • Geringer Stromverbrauch (5W typisch) |
| | | • PXE Boot Unterstützung |
 |
| Netzwerk | | • Quadport 1GBE NIC Intel® i350 mit zwei |
| Karte | | RJ45 Anschlüssen |
| | | • PCI-E x4 2.1 Low-Profile |
| | | • Intel® I/O Acceleration Technology (I/O AT) |
| | | • VMDq, VMDq der nächsten Generation und |
| | | PC-SIG SR-IOV für virtuelle Umgebungen |
| | | • Unterstützung von Jumbo Frames |
| | | bis zu 9.5kB |
| | | • iSCSI Remote Boot Unterstützung |
| | | • Geringer Stromverbrauch (5W typisch) |
| | | • PXE Boot Unterstützung |
 |
| Netzwerk | | • Dualport Fibrechannel Adapter |
| Karte | | • Geschwindigkeiten: |
| | | 8/4/2Gbps (automatisch) |
| | | • IOPS: 200.000 als Initiator |
| | | und als Target, IOPS pro Port |
| | | • Serviceklassen: |
| | | Klasse 2 und 3 |
| | | • Topologie: FC-AL, FC-AL2, |
| | | Punkt-zu Punkt und über Fabric |
| | | Protokolle: |
| | | • FCP-3-SCSI, FC-Tape (FCP-2) |
| | | • Dual 8Gbps Fibre Channel |
| | | • SFP+ Anschlusss |
| | | • Stromverbrauch: |
| | | 6.2 Watt (typisch) |
| | | • APIs: |
| | | SNIA HBA API V2, SMI-S, FDMI |
 |
| Netzwerk | | • Dualport 10GBE NIC Intel® X540 mit zwei |
| Karte | | RJ45 Anschlüssen |
| | | • PCI-E x8 2.1 Low-Profile |
| | | • Intel® QuickData Technologie |
| | | • VMDq, VMDq der nächsten Generation und |
| | | PC-SIG SR-IOV für virtuelle Umgebungen |
| | | • Unterstützung von Jumbo Frames |
| | | bis zu 15.5kB |
| | | • iSCSI Remote Boot Unterstützung |
| | | • Fibre Channel über Ethernet (FCoE) |
| | | • Unterstützt RJ45 Cat6 |
| | | (bis 55m Kabellänge) |
| | | oder Cat6A (bis zu 100m Kabellänge) |
 |
| Netzwerk | | • Dualport 10GBE NIC Intel® 82599ES mit zwei |
| Karte | | SFP+ Anschlüssen |
| | | • PCI-E x8 2.0 Low-Profile |
| | | • VMDq |
| | | • Unterstützung von Jumbo Frames |
| | | • iSCSI Remote Boot Unterstützung |
| | | • Unterstützung von optischen Transceivern |
| | | Short-.Range bis 300k |
| | | Long Range bis 10km |
 |
| |