|
||||||||||||||||
Art Nr. | CPU | Chipset | RAM | HDD | Bays | RAID | Netzteil | IPMI | Optionen | Preis | ||||||
RS-110-GT4-F-G10 1U Server • Single XEON E3 v3 (Haswell) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten 3.5'' SAS/SATA • 2x NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
RS-110-GT4-F-G10-M1 | 1x XEON® E3-1220 v3 3.1GHz | C222 (Lynx Point) | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 350W | IPMI/KVM |   | € 1511.- € 1813.- | ||||||
RS-110-GT4-F-G10-M2 | 1x XEON® E3-1230 v3 3.3GHz | C222 (Lynx Point) | 16GB | 2x 1TB + 2x 2TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 350W | IPMI/KVM |   | € 2088.- € 2506.- | ||||||
RS-110-GT4-F-G10-M3 | 1x XEON® E3-1240 v3 3.4GHz | C222 (Lynx Point) | 16GB | 2x 300GB + 2x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 350W | IPMI/KVM |   | € 3169.- € 3803.- | ||||||
RS-110-GT4-F-G10-M4 | 1x XEON® E3-1270 v3 3.5GHz | C222 (Lynx Point) | 32GB | 6x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 3892.- € 4670.- | ||||||
RS-110-GT4-F-G10-M5 | 1x XEON® E3-1280 v3 3.6GHz | C222 (Lynx Point) | 32GB | 12x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA |   | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 4235.- € 5082.- | ||||||
RS-110-PT4-F-G10 1U Server • Single XEON E3 v3 (Haswell) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten 3.5'' SAS/SATA • Dualport NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
RS-110-PT4-F-G10-M1 | 1x XEON® E3-1220 v3 3.1GHz | C222 (Lynx Point) | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W | IPMI/KVM |   | € 1551.- € 1861.- | ||||||
RS-110-PT4-F-G10-M2 | 1x XEON® E3-1230 v3 3.3GHz | C222 (Lynx Point) | 16GB | 2x 1TB + 2x 2TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W | IPMI/KVM |   | € 2128.- € 2554.- | ||||||
RS-110-PT4-F-G10-M3 | 1x XEON® E3-1240 v3 3.4GHz | C222 (Lynx Point) | 16GB | 2x 300GB + 2x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W | IPMI/KVM |   | € 3209.- € 3851.- | ||||||
RS-110-PT4-F-G10-M4 | 1x XEON® E3-1270 v3 3.5GHz | C222 (Lynx Point) | 32GB | 6x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W | IPMI/KVM | DVD | € 3932.- € 4718.- | ||||||
RS-110-PT4-F-G10-M5 | 1x XEON® E3-1280 v3 3.6GHz | C222 (Lynx Point) | 32GB | 12x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA |   | 440W | IPMI/KVM | DVD | € 4275.- € 5130.- | ||||||
RS-110-GRT4-F-G10 1U Server • Single XEON E3 v3 (Haswell) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten 3.5'' SAS/SATA • Dualport NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
RS-110-GRT4-F-G10-M1 | 1x XEON® E3-1220 v3 3.1GHz | C222 (Lynx Point) | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W redundant | IPMI/KVM |   | € 1821.- € 2185.- | ||||||
RS-110-GRT4-F-G10-M2 | 1x XEON® E3-1230 v3 3.3GHz | C222 (Lynx Point) | 16GB | 2x 1TB + 2x 2TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W redundant | IPMI/KVM |   | € 2398.- € 2878.- | ||||||
RS-110-GRT4-F-G10-M3 | 1x XEON® E3-1240 v3 3.4GHz | C222 (Lynx Point) | 16GB | 2x 300GB + 2x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W redundant | IPMI/KVM |   | € 3479.- € 4175.- | ||||||
RS-110-GRT4-F-G10-M4 | 1x XEON® E3-1270 v3 3.5GHz | C222 (Lynx Point) | 32GB | 6x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W redundant | IPMI/KVM | DVD | € 4192.- € 5030.- | ||||||
RS-110-GRT4-F-G10-M5 | 1x XEON® E3-1280 v3 3.6GHz | C222 (Lynx Point) | 32GB | 12x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA |   | 440W redundant | IPMI/KVM | DVD | € 4535.- € 5442.- | ||||||
RS-111-GT4-F-G10 1U Server • Single XEON E3 v3 (Haswell) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten 3.5'' SAS/SATA • 2x NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
RS-111-GT4-F-G10-M1 | 1x XEON® E3-1220 v3 3.1GHz | C224 (Lynx Point) | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 350W | IPMI/KVM |   | € 1561.- € 1873.- | ||||||
RS-111-GT4-F-G10-M2 | 1x XEON® E3-1230 v3 3.3GHz | C224 (Lynx Point) | 16GB | 2x 1TB + 2x 2TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 350W | IPMI/KVM |   | € 2138.- € 2566.- | ||||||
RS-111-GT4-F-G10-M3 | 1x XEON® E3-1240 v3 3.4GHz | C224 (Lynx Point) | 16GB | 2x 300GB + 2x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 350W | IPMI/KVM |   | € 3219.- € 3863.- | ||||||
RS-111-GT4-F-G10-M4 | 1x XEON® E3-1270 v3 3.5GHz | C224 (Lynx Point) | 32GB | 6x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 3942.- € 4730.- | ||||||
RS-111-GT4-F-G10-M5 | 1x XEON® E3-1280 v3 3.6GHz | C224 (Lynx Point) | 32GB | 12x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA |   | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 4285.- € 5142.- | ||||||
RS-111-PT4-F-G10 1U Server • Single XEON E3 v3 (Haswell) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten 3.5'' SAS/SATA • Dualport NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
RS-111-PT4-F-G10-M1 | 1x XEON® E3-1220 v3 3.1GHz | C224 (Lynx Point) | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W | IPMI/KVM |   | € 1601.- € 1921.- | ||||||
RS-111-PT4-F-G10-M2 | 1x XEON® E3-1230 v3 3.3GHz | C224 (Lynx Point) | 16GB | 2x 1TB + 2x 2TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W | IPMI/KVM |   | € 2178.- € 2614.- | ||||||
RS-111-PT4-F-G10-M3 | 1x XEON® E3-1240 v3 3.4GHz | C224 (Lynx Point) | 16GB | 2x 300GB + 2x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W | IPMI/KVM |   | € 3259.- € 3911.- | ||||||
RS-111-PT4-F-G10-M4 | 1x XEON® E3-1270 v3 3.5GHz | C224 (Lynx Point) | 32GB | 6x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W | IPMI/KVM | DVD | € 3982.- € 4778.- | ||||||
RS-111-PT4-F-G10-M5 | 1x XEON® E3-1280 v3 3.6GHz | C224 (Lynx Point) | 32GB | 12x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA |   | 440W | IPMI/KVM | DVD | € 4325.- € 5190.- | ||||||
RS-111-GRT4-F-G10 1U Server • Single XEON E3 v3 (Haswell) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten 3.5'' SAS/SATA • Dualport NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
RS-111-GRT4-F-G10-M1 | 1x XEON® E3-1220 v3 3.1GHz | C224 (Lynx Point) | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W redundant | IPMI/KVM |   | € 1871.- € 2245.- | ||||||
RS-111-GRT4-F-G10-M2 | 1x XEON® E3-1230 v3 3.3GHz | C224 (Lynx Point) | 16GB | 2x 1TB + 2x 2TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W redundant | IPMI/KVM |   | € 2448.- € 2938.- | ||||||
RS-111-GRT4-F-G10-M3 | 1x XEON® E3-1240 v3 3.4GHz | C224 (Lynx Point) | 16GB | 2x 300GB + 2x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W redundant | IPMI/KVM |   | € 3529.- € 4235.- | ||||||
RS-111-GRT4-F-G10-M4 | 1x XEON® E3-1270 v3 3.5GHz | C224 (Lynx Point) | 32GB | 6x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W redundant | IPMI/KVM | DVD | € 4242.- € 5090.- | ||||||
RS-111-GRT4-F-G10-M5 | 1x XEON® E3-1280 v3 3.6GHz | C224 (Lynx Point) | 32GB | 12x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA |   | 440W redundant | IPMI/KVM | DVD | € 4585.- € 5502.- | ||||||
RS-112-GT4-F-G10 1U Server • Single XEON E3 v3 (Haswell) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten 3.5'' SAS/SATA • 2x NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
RS-112-GT4-F-G10-M1 | 1x XEON® E3-1220 v3 3.1GHz | C226 (Lynx Point) | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 350W | IPMI/KVM |   | € 1581.- € 1897.- | ||||||
RS-112-GT4-F-G10-M2 | 1x XEON® E3-1230 v3 3.3GHz | C226 (Lynx Point) | 16GB | 2x 1TB + 2x 2TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 350W | IPMI/KVM |   | € 2158.- € 2590.- | ||||||
RS-112-GT4-F-G10-M3 | 1x XEON® E3-1240 v3 3.4GHz | C226 (Lynx Point) | 16GB | 2x 300GB + 2x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 350W | IPMI/KVM |   | € 3239.- € 3887.- | ||||||
RS-112-GT4-F-G10-M4 | 1x XEON® E3-1270 v3 3.5GHz | C226 (Lynx Point) | 32GB | 6x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 3952.- € 4742.- | ||||||
RS-112-GT4-F-G10-M5 | 1x XEON® E3-1280 v3 3.6GHz | C226 (Lynx Point) | 32GB | 12x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA |   | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 4295.- € 5154.- | ||||||
RS-112-PT4-F-G10 1U Server • Single XEON E3 v3 (Haswell) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten 3.5'' SAS/SATA • Dualport NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
RS-112-PT4-F-G10-M1 | 1x XEON® E3-1220 v3 3.1GHz | C226 (Lynx Point) | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W | IPMI/KVM |   | € 1621.- € 1945.- | ||||||
RS-112-PT4-F-G10-M2 | 1x XEON® E3-1230 v3 3.3GHz | C226 (Lynx Point) | 16GB | 2x 1TB + 2x 2TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W | IPMI/KVM |   | € 2198.- € 2638.- | ||||||
RS-112-PT4-F-G10-M3 | 1x XEON® E3-1240 v3 3.4GHz | C226 (Lynx Point) | 16GB | 2x 300GB + 2x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W | IPMI/KVM |   | € 3279.- € 3935.- | ||||||
RS-112-PT4-F-G10-M4 | 1x XEON® E3-1270 v3 3.5GHz | C226 (Lynx Point) | 32GB | 6x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W | IPMI/KVM | DVD | € 3992.- € 4790.- | ||||||
RS-112-PT4-F-G10-M5 | 1x XEON® E3-1280 v3 3.6GHz | C226 (Lynx Point) | 32GB | 12x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA |   | 440W | IPMI/KVM | DVD | € 4335.- € 5202.- | ||||||
RS-112-GRT4-F-G10 1U Server • Single XEON E3 v3 (Haswell) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten 3.5'' SAS/SATA • Dualport NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
RS-112-GRT4-F-G10-M1 | 1x XEON® E3-1220 v3 3.1GHz | C226 (Lynx Point) | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W redundant | IPMI/KVM |   | € 1881.- € 2257.- | ||||||
RS-112-GRT4-F-G10-M2 | 1x XEON® E3-1230 v3 3.3GHz | C226 (Lynx Point) | 16GB | 2x 1TB + 2x 2TB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 440W redundant | IPMI/KVM |   | € 2458.- € 2950.- | ||||||
RS-112-GRT4-F-G10-M3 | 1x XEON® E3-1240 v3 3.4GHz | C226 (Lynx Point) | 16GB | 2x 300GB + 2x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W redundant | IPMI/KVM |   | € 3539.- € 4247.- | ||||||
RS-112-GRT4-F-G10-M4 | 1x XEON® E3-1270 v3 3.5GHz | C226 (Lynx Point) | 32GB | 6x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec® 6045/FCB | 440W redundant | IPMI/KVM | DVD | € 4252.- € 5102.- | ||||||
RS-112-GRT4-F-G10-M5 | 1x XEON® E3-1280 v3 3.6GHz | C226 (Lynx Point) | 32GB | 12x 600GB SAS 15k | 4x SAS/SATA |   | 440W redundant | IPMI/KVM | DVD | € 4595.- € 5514.- | ||||||
SYS-9110-T4-F 1U Server • Single XEON E3 (Ivy Bridge) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten 3.5'' • 2x NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
SYS-9110-T4-F-M4 | 1x XEON® E3-1220 v2 3.1GHz | Cougar Point | 8GB | 2x 250GB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 1590.- € 1908.- | ||||||
SYS-9110-T4-F-M5 | 1x XEON® E3-1240 v2 3.4GHz | Cougar Point | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS/SATA | Adaptec 6405E | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 1947.- € 2336.- | ||||||
SYS-9110-T4-F-M6 | 1x XEON® E3-1270 v2 3.5GHz | Cougar Point | 16GB | 4x 300GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec®/FCB | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 3156.- € 3787.- | ||||||
SYS-9111-T4-F 1U Server • Single XEON E3 (Ivy Bridge) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten 3.5'' • Dualport NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
SYS-9111-T4-F-M4 | 1x XEON® E3-1220 v2 3.1GHz | Cougar Point | 8GB | 2x 250GB SATA | 4x SAS/SATA | Intel® PCH | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 1620.- € 1944.- | ||||||
SYS-9111-T4-F-M5 | 1x XEON® E3-1240 v2 3.4GHz | Cougar Point | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS/SATA | Adaptec 6405E | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 1977.- € 2372.- | ||||||
SYS-9111-T4-F-M6 | 1x XEON® E3-1270 v2 3.5GHz | Cougar Point | 16GB | 4x 300GB SAS 15k | 4x SAS/SATA | Adaptec®/FCB | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 3186.- € 3823.- | ||||||
AS-4110-T4B-F 1U Server • Single AMD Opteron 6300 (Abu Dhabi) CPU Support • Hot-Swap Festplatten • 2x NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
AS-4110-T4B-F-M1 | 1x Opteron® 6320 2.80GHz | AMD® SR5650 | 16GB | 2x 250GB | 4x SAS | AMD SP5100 | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 1987.- € 2384.- | ||||||
AS-4110-T4B-F-M2 | 1x Opteron® 6378 2.40GHz | AMD® SR5650 | 16GB | 2x 250GB + 2x 1TB SATA | 4x SAS | Adaptec | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 3088.- € 3706.- | ||||||
|
||||||||||||||||
Art Nr. | CPU | Chipset | RAM | HDD | Bays | RAID | Netzteil | IPMI | Optionen | Preis | ||||||
SYS-9110-A4-F 1U Server • Single XEON CPU Support • 4x 2.5" Hot-Swap Festplatten • Fernwartung |
||||||||||||||||
SYS-9110-A4-F-M4 | 1x XEON® E3-1220v2 3.10GHz | Cougar Point | 4GB | 2x 250GB SATA 2.5'' | 4x SAS | Intel® PCH | 560W | IPMI/KVM | DVD | € 1532.- € 1838.- | ||||||
SYS-9110-A4-F-M5 | 1x XEON® E3-1240v2 3.40GHz | Cougar Point | 8GB | 2x 1TB SATA | 4x SAS | Adaptec | 560W | IPMI/KVM | DVD | € 2130.- € 2556.- | ||||||
SYS-9110-A4-F-M6 | 1x XEON® E3-1270v2 3.50GHz | Cougar Point | 16GB | 4x 300GB SAS 10k | 4x SAS | Adaptec®/FCB | 560W | IPMI/KVM | DVD, FCB | € 3209.- € 3851.- | ||||||
|
||||||||||||||||
Art Nr. | CPU | Chipset | RAM | HDD | Bays | RAID | Netzteil | IPMI | Optionen | Preis | ||||||
SYS-9110-A8-F 1U Server • Single XEON CPU Support • 8x 2.5" Hot-Swap Festplatten • Fernwartung |
||||||||||||||||
SYS-9110-A8-F-M4 | 1x XEON® E3-1220v2 3.10GHz | Cougar Point | 4GB | 2x 500GB SATA 2.5'' | 8x SAS | Adaptec | 560W | IPMI/KVM | DVD | € 2272.- € 2726.- | ||||||
SYS-9110-A8-F-M5 | 1x XEON® E3-1240v2 3.40GHz | Cougar Point | 8GB | 2x 500GB + 4x 1TB SATA | 8x SAS | Adaptec | 560W | IPMI/KVM | DVD | € 3349.- € 4019.- | ||||||
SYS-9110-A8-F-M6 | 1x XEON® E3-1270v2 3.50GHz | Cougar Point | 16GB | 8x 300GB SAS 10k | 8x SAS | Adaptec®/FCB | 560W | IPMI/KVM | DVD, FCB | € 4025.- € 4830.- | ||||||
SYS-9110-RA8-F 1U Server • Single XEON CPU Support • 8x 2.5" Hot-Swap Festplatten • Fernwartung |
||||||||||||||||
SYS-9110-RA8-F-M1 | 1x XEON® E3-1220v2 3.20GHz | Cougar Point | 4GB | 2x 500GB SATA 2.5'' | 8x SAS | Adaptec | 560W | IPMI/KVM | DVD | € 2572.- € 3086.- | ||||||
SYS-9110-RA8-F-M2 | 1x XEON® E3-1240v2 3.40GHz | Cougar Point | 8GB | 2x 500GB + 4x 1TB SATA | 8x SAS | Adaptec | 560W | IPMI/KVM | DVD | € 3929.- € 4715.- | ||||||
SYS-9110-RA8-F-M3 | 1x XEON® E3-1270v2 3.50GHz | Cougar Point | 16GB | 8x 300GB SAS 10k | 8x SAS | Adaptec®/FCB | 560W | IPMI/KVM | DVD, FCB | € 5565.- € 6678.- | ||||||
|
||||||||||||||||
AS-4110-F2B-F Mini-1U Server • Single AMD Opteron 6300 (Abu Dhabi) CPU Support • 2 fixe Festplatte • 2x NIC • Fernwartung |
||||||||||||||||
AS-4110-F2B-F-M1 | 1x Opteron® 6320 2.80GHz | AMD® SR5650 | 16GB | 2x 250GB SATA | 2x Fix | AMD SP5100 | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 1887.- € 2264.- | ||||||
AS-4110-F2B-F-M2 | 1x Opteron® 6378 2.40GHz | AMD® SR5650 | 16GB | 2x 1TB SATA | 2x Fix | AMD SP5100 | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 2557.- € 3068.- | ||||||
AS-4110-F2B-F-M3 | 1x Opteron® 6380 2.50GHz | AMD® SR5650 | 16GB | 2x 2TB SATA | 2x Fix | Adaptec | 350W | IPMI/KVM | DVD | € 3722.- € 4466.- | ||||||
|
||||||||||||||||
Art Nr. | CPU | Chipset | RAM | HDD | Bays | RAID | Netzteil | IPMI | Optionen | Preis | ||||||
SYS-8211-RT4-UIO-F 1U Server • Dual XEON 5600/5500 (Westmere/Nehalem) CPU Support • 4 Hot-Swap Festplatten • Multi-Add-On Slots • Redundantes Netzteil |